- Solarzellentyp : CIGS Flexible Solarzelle
- Größe : 5910 * 348 * 17 mm, 5910 * 348 * 17 mm
- Garantie : 5 Jahre Verarbeitung; 5/10/25 Jahre Ausgangsleistung
- OEM-Bestellung : Akzeptabel
Produktbeschreibung

HAUPTMERKMALE
* Erfassen Sie Effizienzniveaus in einem flexiblen Formfaktor
* Geringes installiertes Gewicht
* Keine Durchdringungen, Ballast oder Regale erforderlich
* Anwendbar für Bereiche mit hoher Windlast und hoher Erdbebengefährdung
* Bypass-Dioden reduzieren die Beschattungsverluste der PV-Anlage
* Verklebt sich direkt mit vielen zugelassenen Oberflächen
Produktparameter

| ELEKTRISCHE LEISTUNG BEI STC | |||||
| BSM-FLEX 330M | BSM-FLEX 340M | BSM-FLEX 350M | BSM-FLEX 360M | BSM-FLEX 370M | |
| Nennleistung [W] PMPP | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
Apertureffizienz [%] |
14,40% | 14,80% | 15,30% | 15,70% | 16,10% |
| Leistungstoleranz [W] | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 |
| Maximale Netzspannung [V] VMPP | 28.4 | 29 | 29.7 | 30.3 | 30.9 |
| Maximaler Leistungsstrom [A] I MPP | 11.68 | 11.76 | 11.84 | 11.92 | 12 |
| Leerlaufspannung [V] VOC | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 |
| Kurzschlussstrom [A] ISC | 13.97 | 13.89 | 13.81 | 13.73 | 13.64 |
| Maximale Serien-Sicherungsleistung [A] | 25 | ||||
| Maximale Systemspannung (IEC / UL) [V] | 1000/1000 | ||||
| Standard Testbedingungen (STC): 1000 W / m2, 25 ° C Zelltemperatur, AM 1,5 Spektrum | |||||
| BSM-FLEX 110N | BSM-FLEX 115N | BSM-FLEX 120N | BSM-FLEX 125N | BSM-FLEX 130N | |
| Nennleistung [W] PMPP | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Apertureffizienz [%] |
14,40% | 15,00% | 15,70% | 16,40% | 17,00% |
| Leistungstoleranz [W] | + 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
+ 5 / -0 |
| Maximale Netzspannung [V] VMPP | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32 |
| Maximaler Leistungsstrom [A] I MPP | 3.81 | 3,87 | 3.93 | 4 | 4.06 |
| Leerlaufspannung [V] VOC | 37.1 | 37.6 | 38 | 38.6 | 39.1 |
| Kurzschlussstrom [A] ISC | 4.5 | 4.52 | 4.53 | 4.55 | 4.57 |
| Maximale Serien-Sicherungsleistung [A] | 10 | ||||
| Maximale Systemspannung (IEC / UL) [V] | 1000/600 | ||||
| Standard Testbedingungen (STC): 1000 W / m2, 25 ° C Zelltemperatur, AM 1,5 Spektrum | |||||
| BSM-FLEX 440W | BSM-FLEX 450W | BSM-FLEX 460W | BSM-FLEX 470W | BSM-FLEX 480W | |
| Nennleistung [W] PMPP | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| Apertureffizienz [%] | 14,40% | 14,70% | 15,00% | 15,40% | 15,70% |
| Leistungstoleranz [W] | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 | + 10 / -0 |
| Maximale Netzspannung [V] VMPP | 57 | 57.5 | 58 | 58,5 | 59 |
| Maximaler Leistungsstrom [A] I MPP | 7.77 | 7.86 | 7,95 | 8.04 | 8.13 |
| Leerlaufspannung [V] VOC | 73 | 73.3 | 73.6 | 74 | 74.2 |
| Kurzschlussstrom [A] ISC | 9.23 | 9.19 | 9.15 | 9.11 | 9.07 |
| Maximale Serien-Sicherungsleistung [A] | 25 | ||||
| Maximale Systemspannung (IEC / UL) [V] | 1000/1000 | ||||
| Standard Testbedingungen (STC): 1000 W / m2, 25 ° C Zelltemperatur, AM 1,5 Spektrum | |||||
CIGS Dünnschichttechnologie





Projekt

Anwendungen

Nancy
Email:solar29@bluesunpv.com
Tel/Whatsapp/Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
Adresse: 1499 Zhenxing Road, Bezirk Shushan, 230031 Hefei, China
Email:info@bluesunpv.com
Tel:0086-15858213997
Whatsapp:0086-15858213997
Wechat:0086-15858213997
Skype:zlj_0913
Bluesun Solar Co., Ltd
ist ein Unternehmen für saubere Energie, das Sie von Stromängsten befreien kann. Wir bieten Ihnen alle Arten von Solar-Outdoor-Produkten.
Rufen Sie die Hotline: +86-15858213997 Email: info@bluesunpv.com
Call the hotline: + 86-15858213997
E-mail: info@bluesunpv.com
© 2021 Bluesun Solar Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.

English
中文版
العربية
italiano
한국어
日本語
Dansk
Indonesia.
русск
ภาษาไทย
Việt nam
Français
Español
Português
Deutsch
Polskie
Nederlands
Türkçe
rqshh@126.com
Message