- Maximales Sonnenkollektor : 200w
- Maximaler Ladestrom : 15A
- Maximale DC-Entladespannung : DC 12V (5 Stück)
- Maximaler DC-Entladestrom : DC 5A (5 Stück)
- Kommunikationsschnittstelle : Typ-A USB
- Batterietyp : LiFePO4
Produktbeschreibung

Mehrfachschutz
* Tiefentladeschutz
* Überladeschutz
* Kurzschlussschutz
* Verpolungsschutz
* Überspannungsschutz
Technische Details

| Nein | Teilname | Beschreibung |
| 1 | 5V USB-Buchse | 2 Typ-A-USB-Buchsen, Ausgang maximal 2A |
| 2 | Batterieanzeige | 4 grüne Batteriekontrollleuchten umfassen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % |
| 3 | 12V DC-Steckdose | 5 2,1 mm DC-Buchsen, Ausgang maximal 5 A |
| 4 | Ausgangsschalter | Eine Taste zum Unterbrechen aller DC-Ausgaben (12V DC-Buchse, 5V USB-Buchse) |
| 5 | Jalousie | Bitte blockieren Sie es nicht, um die Wärmeableitung zu beeinflussen. |
| 6 | Fußpolster | (23-18)*16mm |
| 7 | Griff | Maximale Gewichtskapazität 20 kg |
| 8 | Ladeeingang | Eingang für Solarpanel |
| 9 | Startseite | Installieren oder ersetzen Sie die SIM-Karte und betätigen Sie den Motherboard-Schalter |
| 10 | Drehbare Antenne | 4G-Antenne |
| Technische Daten | |||
| Artikel | BSM-1240 | BSM-1218 | |
| Eingang | maximale Solarpannel | 200W | |
| maximaler Ladestrom | 15A | ||
| Ausgabe | Maximale DC-Entladespannung | DC 12V (5 Stück) | |
| Maximaler DC-Entladestrom | DC 5A (5 Stück) | ||
| Kommunikationsinterface | Typ-A-USB | ||
| Maximale USB-Ladespannung | 5V (2 Stück) | ||
| Maximaler USB-Ladestrom | 2A (2 Stück) | ||
| Batterie | Art | LiFePO4 | |
| Nennspannung | 12,8 V | ||
| Spannungswut | 10V~14,6V | ||
| Nominale Kapazität | 40AH | 18AH | |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 80A | 40A | |
| Beste Lademethode | MPPT | ||
| Temperatur | Ladung: 0~50℃ Entladung:-15~55℃ Lagerung:-20~60℃ | ||
| Lebenszyklus | >3000 Zyklen | ||
| BMS | 10A Überstromschutz | ||
| Regler | Maximaler Ladestrom | 15A | |
| Maximale Photovoltaik-Ladeleistung | 200W | ||
| Maximale Photovoltaik-Eingangsspannung | 45V | ||
| Ladungswandlungseffizienz | 90~96% | ||
| Betriebstemperatur | -30℃-85℃ | ||
| Feuchtigkeit | 20~90%RH | ||
| Kommunikationsmodul | Betriebsspannung | 4,5 ~ 55 V Arbeiten Sie in diesem Produkt im Allgemeinen mit 12 V | |
| Unterstützungsfrequenzband | GSM / WCDMA / LTE | ||
Anwendungen


Wie funktioniert es?
① Solarkraftwerk mit Pay as you go System
② Fernbedienung über die mobile Karte
③ Mietmodus
Verpackung & Lieferung

Nancy
Email:solar29@bluesunpv.com
Tel/Whatsapp/Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
Adresse: 1499 Zhenxing Road, Bezirk Shushan, 230031 Hefei, China
Email:info@bluesunpv.com
Tel:0086-15858213997
Whatsapp:0086-15858213997
Wechat:0086-15858213997
Skype:zlj_0913
Bluesun Solar Co., Ltd
ist ein Unternehmen für saubere Energie, das Sie von Stromängsten befreien kann. Wir bieten Ihnen alle Arten von Solar-Outdoor-Produkten.
Rufen Sie die Hotline: +86-15858213997 Email: info@bluesunpv.com
Call the hotline: + 86-15858213997
E-mail: info@bluesunpv.com
© 2021 Bluesun Solar Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten.

English
中文版
العربية
italiano
한국어
日本語
Dansk
Indonesia.
русск
ภาษาไทย
Việt nam
Français
Español
Português
Deutsch
Polskie
Nederlands
Türkçe
rqshh@126.com
Message